| Instrument | OCTA |
|---|---|
| Forex | $5.85 |
Coming Soon!
Coming Soon!
| Broker Name | OCTA |
| Broker type | Coming Soon! |
| Year Established | 2011 |
| HQ Address | Coming Soon! |
| International offices | Coming Soon! |
| License/Regulation | Coming Soon! |
| IB Transfer | Coming Soon! |
| Account Types | OCTA |
| Account Currency | Coming Soon! |
| Minimum Lot Size | Coming Soon! |
| Maximum Lot Size | Coming Soon! |
| Platforms | Coming Soon! |
| Sub Accounts | Coming Soon! |
| Demo Period | Coming Soon! |
| EA | Coming Soon! |
| Trailing Stop | Coming Soon! |
| Hedging | Coming Soon! |
| Copy Trading | Coming Soon! |
| Negative Balance Protection | Coming Soon! |
| Swap Free | Coming Soon! |
| Negative Balance Protection | Coming Soon! |
| Swap Free | Coming Soon! |
| MAM/PAMM | Coming Soon! |
| Additional Features | Coming Soon! |
| Payment Methods | Coming Soon! |
| Minimum Deposit | 0$ |
| Bonus | Coming Soon! |
| Segregated Accounts | Yes |
| Lowest Leverage | Coming Soon! |
| Highest Leverage | Coming Soon! |
| Margin call level | Coming Soon! |
| Stop out level | Coming Soon! |
| Instrument | Cost | OCTA |
|---|---|---|
| Forex |
Spread |
Starting from ?? Pips |
| Support Channels | Coming Soon! |
| Hours | Coming Soon! |
| Languages | Coming Soon! |